Introduction
This guide summarizes the acoustic performance of Grandstream GWN78XX series switches. It includes measured sound pressure levels, fan configurations, and physical fan dimensions to help users understand noise behavior across models. The information assists network planners in selecting the right model for environments where quiet operation and efficient cooling are essential.
GWN78XX Switch Acoustic Noise
Model | Sound Pressure | Cooling FAN | ||
Typical Sound Pressure | Maximum Sound Pressure | Fan Quantity | Fan Size | |
Grandstream GWN7801 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7801P | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7802 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7802P | 31.05 dB | 37.33 dB | 1 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7803 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7803P | 35.89 dB | 41.41 dB | 2 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7806 | 30.78 dB | 39.92 dB | 3 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7806P | 43.2 dB | 51.9 dB | 3 pcs | 40×40×28 mm |
Grandstream GWN7811 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7811P | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7812P | 33.85 dB | 41.28 dB | 2 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7813 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grandstream GWN7813P | 34.41 dB | 43.93 dB | 3 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7816P | 41.49 dB | 64.36 dB | 3 pcs | 40×40×28 mm |
Grandstream GWN7821P | 32.60 dB | 39.80 dB | N/A | N/A |
Grandstream GWN7822P | 33.80 dB | 39.96 dB | N/A | N/A |
Grandstream GWN7831 | 32.26 dB | 38.44 dB | 2 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN7832 | 32.54 dB | 39.73 dB | 2 pcs | 40×40×10 mm |
Grandstream GWN78xx switch acoustic noise
Test Condition
- The FAN under the high-speed gear.
- Measured per ISO 7779 and declared per ISO 9296.
- Bystander positions operating mode at 77°F (25°C) ambient.